Roses Форум сообщества Roses
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор
Сообщение
Doredel Royal Rose Возраст: 109 Зарегистрирован: 23.02.2006 Сообщения: 11222
Добавлено: 05 Август, 2011 11:13 Заголовок сообщения: Рассчет эффективности рун
В общем-то я тут самый лучший вариант подбора рун не открою, однако соотношение флат/скейл будет видно хорошо. По табличкам ниже можно подобрать количество флат и скейл рун для своих страниц.
Как это работает:
Первая колонка показывает количество флат рун, вторая - скалирующихся от лвл. Колонки дальше показывают значение атрибута на каждом уровне.
Например, покупать 9 флат рун на AP совершенно нет смысла, поскольку дробная часть опускается и последняя руна даст тот же эффект, что и скалирующаяся на 1 лвл. Также можно обратить внимание на раннее приравнивание скалирующихся к флатам и подобрать выгодное соотношение рун.
Для удобства в описании рун указано значение на 18 лвл, и после какого уровня они становятся лучше флатов (здесь учитывается целое значение при сборке сразу максимального количества).
Как использовать:
На примере самой первой пары, смотрим по первой строке, восьмерки идут с первого уровня. Во второй строке - с 4го - это означает что полный флат набор полезен только до 4 уровня, но не уступает скалирующимся вплоть до 10 уровня. Ну как-то так.
Некоторые руны во второй строке могут иметь одинаковый показатель что и в первой. Это означает, что одна руна пер лвл будет лучше в этом сете.
Смотря последующие строки можно придумать сколько хп/манарегена вам будет хватать и выявить оптимальное соотношение.
Для тех кто так ничего и не понял я добавил свои комментарии со звездочкой, 9F - девять флатов, 8F1S - восемь флатов и один скалирующийся, итд.
Вероятнее всего со временем в этой же теме запощу все возможные сочетания рун, которые не дают остатка. Текущий вариант, как вы могли заметить, годен только для тех, кто не комбинирует руны разных типов с одним эффектом. Иначе эти таблицы становятся неверны. Это поможет, например, Шкапу, который не теряя ничего, получит немного больший кдр на поздних уровнях.
Марки
Attack Damage + 0,95.
Attack Damage + 0,13*Level (2,34). Level 8 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8|
| 8| 1| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9|
| 7| 2| 6| 7| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8| 9| 9| 9|10|10|10|10|11|11|
| 6| 3| 6| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 8| 9| 9| 9|10|10|11|11|11|12|12|
| 5| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|10|11|12|12|13|13|14|
| 4| 5| 4| 5| 5| 6| 7| 7| 8| 9| 9|10|10|11|12|12|13|14|14|15|
| 3| 6| 3| 4| 5| 5| 6| 7| 8| 9| 9|10|11|12|12|13|14|15|16|16|
| 2| 7| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 1| 8| 1| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
| 0| 9| 1| 2| 3| 4| 5| 7| 8| 9|10|11|12|14|15|16|17|18|19|21|
* 9F оправданы первые ~7 минут
Health + 3,47.
Health + 0,54*Level (9,72). Level 7 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|
| 8| 1|28|28|29|29|30|31|31|32|32|33|33|34|34|35|35|36|36|37|
| 7| 2|25|26|27|28|29|30|31|32|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|
| 6| 3|22|24|25|27|28|30|32|33|35|37|38|40|41|43|45|46|48|49|
| 5| 4|19|21|23|25|28|30|32|34|36|38|41|43|45|47|49|51|54|56|
| 4| 5|16|19|21|24|27|30|32|35|38|40|43|46|48|51|54|57|59|62|
| 3| 6|13|16|20|23|26|29|33|36|39|42|46|49|52|55|59|62|65|68|
| 2| 7|10|14|18|22|25|29|33|37|40|44|48|52|56|59|63|67|71|74|
| 1| 8| 7|12|16|20|25|29|33|38|42|46|50|55|59|63|68|72|76|81|
| 0| 9| 4| 9|14|19|24|29|34|38|43|48|53|58|63|68|72|77|82|87|
Magic Resistance + 0,97.
Magic Resistance + 0,07*Level (1,26). Level 15 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8|
| 8| 1| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 9|
| 7| 2| 6| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 9| 9| 9|
| 6| 3| 6| 6| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8| 8| 9| 9| 9|
| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 9| 9| 9| 9|
| 4| 5| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 9| 9| 9|10|
| 3| 6| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|10|
| 2| 7| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|10|
| 1| 8| 1| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|11|
| 0| 9| 0| 1| 1| 2| 3| 3| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 8| 8| 9|10|10|11|
* 9F Оправданы первые 5 минут, но магрезист в конце игры дает больше эффекта, поэтому 8F1S скорее лучше, чем хуже
Ability Power + 0,59.
Ability Power + 0,1*Level (1,8). Level 7 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
| 8| 1| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 6|
| 7| 2| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7|
| 6| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8|
| 5| 4| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 8| 9| 9|10|
| 4| 5| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|10|11|
| 3| 6| 2| 2| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 7| 7| 8| 8| 9|10|10|11|11|12|
| 2| 7| 1| 2| 3| 3| 4| 5| 6| 6| 7| 8| 8| 9|10|10|11|12|13|13|
| 1| 8| 1| 2| 2| 3| 4| 5| 6| 6| 7| 8| 9|10|10|11|12|13|14|14|
| 0| 9| 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 9|10|11|12|13|14|15|16|
* 9F оправданы первые 4 минуты, что незначительно для магов
Mana + 5,91.
Mana + 1,17*Level (21,06). Level 6 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|
| 9| 0| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53| 53|
| 8| 1| 48| 49| 50| 51| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 60| 61| 62| 63| 64| 66| 67| 68|
| 7| 2| 43| 46| 48| 50| 53| 55| 57| 60| 62| 64| 67| 69| 71| 74| 76| 78| 81| 83|
| 6| 3| 38| 42| 45| 49| 53| 56| 60| 63| 67| 70| 74| 77| 81| 84| 88| 91| 95| 98|
| 5| 4| 34| 38| 43| 48| 52| 57| 62| 66| 71| 76| 81| 85| 90| 95| 99|104|109|113|
| 4| 5| 29| 35| 41| 47| 52| 58| 64| 70| 76| 82| 87| 93| 99|105|111|117|123|128|
| 3| 6| 24| 31| 38| 45| 52| 59| 66| 73| 80| 87| 94|101|108|116|123|130|137|144|
| 2| 7| 20| 28| 36| 44| 52| 60| 69| 77| 85| 93|101|110|118|126|134|142|151|159|
| 1| 8| 15| 24| 33| 43| 52| 62| 71| 80| 90| 99|108|118|127|136|146|155|165|174|
| 0| 9| 10| 21| 31| 42| 52| 63| 73| 84| 94|105|115|126|136|147|157|168|179|189|
Глифы
Attack Damage + 0,28.
Attack Damage + 0,04*Level (0,72). Level 9 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
| 8| 1| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
| 7| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3|
| 6| 3| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3|
| 5| 4| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4|
| 4| 5| 1| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4|
| 3| 6| 1| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 5|
| 2| 7| 0| 1| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5|
| 1| 8| 0| 0| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6|
| 0| 9| 0| 0| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6|
*9F и 8F1S не оправданы, лучшим вариантом с флатами можно считать только 7F2S
Health + 2,67.
Health + 0,54*Level (9,72). Level 6 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|
| 8| 1|21|22|22|23|24|24|25|25|26|26|27|27|28|28|29|30|30|31|
| 7| 2|19|20|21|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|37|38|
| 6| 3|17|19|20|22|24|25|27|28|30|32|33|35|37|38|40|41|43|45|
| 5| 4|15|17|19|21|24|26|28|30|32|34|37|39|41|43|45|47|50|52|
| 4| 5|13|16|18|21|24|26|29|32|34|37|40|43|45|48|51|53|56|59|
| 3| 6|11|14|17|20|24|27|30|33|37|40|43|46|50|53|56|59|63|66|
| 2| 7| 9|12|16|20|24|28|31|35|39|43|46|50|54|58|62|65|69|73|
| 1| 8| 6|11|15|19|24|28|32|37|41|45|50|54|58|63|67|71|76|80|
| 0| 9| 4| 9|14|19|24|29|34|38|43|48|53|58|63|68|72|77|82|87|
Magic Resistance + 1,49.
Magic Resistance + 0,15*Level (2,7). Level 11 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|
| 8| 1|12|12|12|12|12|12|12|13|13|13|13|13|13|14|14|14|14|14|
| 7| 2|10|11|11|11|11|12|12|12|13|13|13|14|14|14|14|15|15|15|
| 6| 3| 9| 9|10|10|11|11|12|12|12|13|13|14|14|15|15|16|16|17|
| 5| 4| 8| 8| 9| 9|10|11|11|12|12|13|14|14|15|15|16|17|17|18|
| 4| 5| 6| 7| 8| 8| 9|10|11|11|12|13|14|14|15|16|17|17|18|19|
| 3| 6| 5| 6| 7| 8| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|17|18|19|20|
| 2| 7| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|
| 1| 8| 2| 3| 5| 6| 7| 8| 9|11|12|13|14|15|17|18|19|20|21|23|
| 0| 9| 1| 2| 4| 5| 6| 8| 9|10|12|13|14|16|17|18|20|21|22|24|
Cooldown Reduction + 0,65.
Cooldown Reduction + 0,05*Level (0,9). Level 14 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
| 8| 1| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6|
| 7| 2| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6|
| 6| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6|
| 5| 4| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6|
| 4| 5| 2| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 7|
| 3| 6| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7|
| 2| 7| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7|
| 1| 8| 1| 1| 1| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 7|
| 0| 9| 0| 0| 1| 1| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8|
* 9F не оправдан, 8F1S лучший вариант с флатами
Ability Power + 0,99.
Ability Power + 0,17*Level (3,06). Level 6 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8|
| 8| 1| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 9| 9| 9| 9| 9| 9|10|10|10|10|10|10|
| 7| 2| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 9| 9| 9|10|10|11|11|11|12|12|12|13|
| 6| 3| 6| 6| 7| 7| 8| 9| 9|10|10|11|11|12|12|13|13|14|14|15|
| 5| 4| 5| 6| 6| 7| 8| 9| 9|10|11|11|12|13|13|14|15|15|16|17|
| 4| 5| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 9|10|11|12|13|14|15|15|16|17|18|19|
| 3| 6| 3| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|
| 2| 7| 3| 4| 5| 6| 7| 9|10|11|12|13|15|16|17|18|19|21|22|23|
| 1| 8| 2| 3| 5| 6| 7| 9|10|11|13|14|15|17|18|20|21|22|24|25|
| 0| 9| 1| 3| 4| 6| 7| 9|10|12|13|15|16|18|19|21|22|24|26|27|
* 7F2S будет лучше 8F1S с примерно 6й минуты
Mana + 11,25.
Mana + 1,42*Level (25,56). Level 8 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|
| 9| 0|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|101|
| 8| 1| 91| 92| 94| 95| 97| 98| 99|101|102|104|105|107|108|109|111|112|114|115|
| 7| 2| 81| 84| 87| 90| 92| 95| 98|101|104|107|109|112|115|118|121|124|127|129|
| 6| 3| 71| 76| 80| 84| 88| 93| 97|101|105|110|114|118|122|127|131|135|139|144|
| 5| 4| 61| 67| 73| 78| 84| 90| 96|101|107|113|118|124|130|135|141|147|152|158|
| 4| 5| 52| 59| 66| 73| 80| 87| 94|101|108|116|123|130|137|144|151|158|165|172|
| 3| 6| 42| 50| 59| 67| 76| 84| 93|101|110|118|127|135|144|153|161|170|178|187|
| 2| 7| 32| 42| 52| 62| 72| 82| 92|102|111|121|131|141|151|161|171|181|191|201|
| 1| 8| 22| 33| 45| 56| 68| 79| 90|102|113|124|136|147|158|170|181|193|204|215|
| 0| 9| 12| 25| 38| 51| 63| 76| 89|102|115|127|140|153|166|178|191|204|217|230|
Mana Regen + 0,31.
Mana Regen + 0,055*Level (0,99). Level 7 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
| 8| 1| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3|
| 7| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4|
| 6| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 4|
| 5| 4| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5|
| 4| 5| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 6|
| 3| 6| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 6|
| 2| 7| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7|
| 1| 8| 0| 1| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 8|
| 0| 9| 0| 0| 1| 1| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8|
* 9F не оправдан
Energy + 2,2.
Energy + 0,161*Level (2,898). Level 14 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|
| 8| 1|17|17|18|18|18|18|18|18|19|19|19|19|19|19|20|20|20|20|
| 7| 2|15|16|16|16|17|17|17|17|18|18|18|19|19|19|20|20|20|21|
| 6| 3|13|14|14|15|15|16|16|17|17|18|18|18|19|19|20|20|21|21|
| 5| 4|11|12|12|13|14|14|15|16|16|17|18|18|19|20|20|21|21|22|
| 4| 5| 9|10|11|12|12|13|14|15|16|16|17|18|19|20|20|21|22|23|
| 3| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|23|
| 2| 7| 5| 6| 7| 8|10|11|12|13|14|15|16|17|19|20|21|22|23|24|
| 1| 8| 3| 4| 6| 7| 8| 9|11|12|13|15|16|17|18|20|21|22|24|25|
| 0| 9| 1| 2| 4| 5| 7| 8|10|11|13|14|15|17|18|20|21|23|24|26|
Силы
Attack Damage + 0,43.
Attack Damage + 0,06*Level (1,08). Level 8 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3|
| 8| 1| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4|
| 7| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5|
| 6| 3| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5|
| 5| 4| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6|
| 4| 5| 2| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7|
| 3| 6| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 7|
| 2| 7| 1| 1| 2| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8|
| 1| 8| 0| 1| 1| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9|
| 0| 9| 0| 1| 1| 2| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|
* С флатами оправдан только 7F2S, и до 4 минуты.
Health + 5,35.
Health + 1,08*Level (19,44). Level 6 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|
| 9| 0| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48| 48|
| 8| 1| 43| 44| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 59| 60| 61| 62|
| 7| 2| 39| 41| 43| 46| 48| 50| 52| 54| 56| 59| 61| 63| 65| 67| 69| 72| 74| 76|
| 6| 3| 35| 38| 41| 45| 48| 51| 54| 58| 61| 64| 67| 70| 74| 77| 80| 83| 87| 90|
| 5| 4| 31| 35| 39| 44| 48| 52| 56| 61| 65| 69| 74| 78| 82| 87| 91| 95|100|104|
| 4| 5| 26| 32| 37| 43| 48| 53| 59| 64| 70| 75| 80| 86| 91| 97|102|107|113|118|
| 3| 6| 22| 29| 35| 41| 48| 54| 61| 67| 74| 80| 87| 93|100|106|113|119|126|132|
| 2| 7| 18| 25| 33| 40| 48| 56| 63| 71| 78| 86| 93|101|108|116|124|131|139|146|
| 1| 8| 13| 22| 31| 39| 48| 57| 65| 74| 83| 91|100|109|117|126|134|143|152|160|
| 0| 9| 9| 19| 29| 38| 48| 58| 68| 77| 87| 97|106|116|126|136|145|155|165|174|
Armor + 1,41.
Armor + 0,15*Level (2,7). Level 10 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|
| 8| 1|11|11|11|11|12|12|12|12|12|12|12|13|13|13|13|13|13|13|
| 7| 2|10|10|10|11|11|11|11|12|12|12|13|13|13|14|14|14|14|15|
| 6| 3| 8| 9| 9|10|10|11|11|12|12|12|13|13|14|14|15|15|16|16|
| 5| 4| 7| 8| 8| 9|10|10|11|11|12|13|13|14|14|15|16|16|17|17|
| 4| 5| 6| 7| 7| 8| 9|10|10|11|12|13|13|14|15|16|16|17|18|19|
| 3| 6| 5| 6| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|15|16|17|18|19|20|
| 2| 7| 3| 4| 5| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|
| 1| 8| 2| 3| 5| 6| 7| 8| 9|11|12|13|14|15|17|18|19|20|21|23|
| 0| 9| 1| 2| 4| 5| 6| 8| 9|10|12|13|14|16|17|18|20|21|22|24|
Magic Resistance + 0,74.
Magic Resistance + 0,1*Level (1,8). Level 8 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6|
| 8| 1| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7|
| 7| 2| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8|
| 6| 3| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8| 9| 9| 9|
| 5| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 8| 9| 9|10|10|10|
| 4| 5| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|10|11|11|
| 3| 6| 2| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 7| 7| 8| 8| 9|10|10|11|11|12|13|
| 2| 7| 2| 2| 3| 4| 4| 5| 6| 7| 7| 8| 9| 9|10|11|11|12|13|14|
| 1| 8| 1| 2| 3| 3| 4| 5| 6| 7| 7| 8| 9|10|11|11|12|13|14|15|
| 0| 9| 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 9|10|11|12|13|14|15|16|
* 9F не оправдан
Health Regen + 0,43.
Health Regen + 0,11*Level (1,98). Level 5 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3|
| 8| 1| 3| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5|
| 7| 2| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6|
| 6| 3| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 8| 8|
| 5| 4| 2| 3| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|
| 4| 5| 2| 2| 3| 3| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|11|11|
| 3| 6| 1| 2| 3| 3| 4| 5| 5| 6| 7| 7| 8| 9| 9|10|11|11|12|13|
| 2| 7| 1| 2| 3| 3| 4| 5| 6| 7| 7| 8| 9|10|10|11|12|13|13|14|
| 1| 8| 1| 2| 3| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|10|11|12|13|14|15|16|
| 0| 9| 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|
* Лучший вариант с флатами 5F4S, уже на 2 уровне выравнивается, но флат силы на реген хп убоги
Ability Power + 0,59.
Ability Power + 0,1*Level (1,8). Level 7 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
| 9| 0| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
| 8| 1| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 6|
| 7| 2| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 7|
| 6| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 7| 8| 8| 8| 8|
| 5| 4| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 8| 9| 9|10|
| 4| 5| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 6| 7| 7| 8| 8| 9| 9|10|10|11|
| 3| 6| 2| 2| 3| 4| 4| 5| 5| 6| 7| 7| 8| 8| 9|10|10|11|11|12|
| 2| 7| 1| 2| 3| 3| 4| 5| 6| 6| 7| 8| 8| 9|10|10|11|12|13|13|
| 1| 8| 1| 2| 2| 3| 4| 5| 6| 6| 7| 8| 9|10|10|11|12|13|14|14|
| 0| 9| 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 9|10|11|12|13|14|15|16|
* 9F оправдан только первые 4 минуты
Mana + 6,89.
Mana + 1,17*Level (21,06). Level 6 Bonus.
Код: |Flat|Scale| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|
| 9| 0| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62| 62|
