Список форумов Roses Roses
Форум сообщества Roses
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 


Цена чемпионов RP/IP

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Roses -> Форум сообщества Roses -> Мы играем -> League of Legends
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Doredel
Royal Rose
Royal Rose


Возраст: 109
Зарегистрирован: 23.02.2006
Сообщения: 11222


СообщениеДобавлено: 29 Январь, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Цена чемпионов RP/IP Ответить с цитатой

Для тех кто планирует покупать чампов за реал, табличка. Чем меньше значение столбца RP/IP тем выгоднее покупать чампа за RP. Чем больше - тем наоборот.

Последний столбец - рассчетное время задрачивания на ip бусте за которое в ip упадет цена чампа (чисто буст, стандартная прибавка ip сюда не входит), в часах.
В качестве рассчетных данных использовалось:
Цена буста = 290
Действие буста = 1 день
IP за победу = 100
IP за поражение = 70
Вероятность победы = 0,5
Среднее время игры = 35 минут

Если вам нужно узнать за сколько вы отобьете цену чампа включая стандартные ip, делите последний столбец примерно на 2

Код:
|Champion    |IP  |RP |RP/IP|Boost time|

|Anivia      |6300|975|0,154|43,23     |
|Blitzcrank  |6300|975|0,154|43,23     |
|Brand       |6300|975|0,154|43,23     |
|Caitlyn     |6300|975|0,154|43,23     |
|Cassiopea   |6300|975|0,154|43,23     |
|Corki       |6300|975|0,154|43,23     |
|Ezreal      |6300|975|0,154|43,23     |
|Galio       |6300|975|0,154|43,23     |
|Irelia      |6300|975|0,154|43,23     |
|Karthus     |6300|975|0,154|43,23     |
|Kennen      |6300|975|0,154|43,23     |
|Kog'Maw     |6300|975|0,154|43,23     |
|Lee Sin     |6300|975|0,154|43,23     |
|Leona       |6300|975|0,154|43,23     |
|Malzahar    |6300|975|0,154|43,23     |
|Miss Fortune|6300|975|0,154|43,23     |
|Nocturne    |6300|975|0,154|43,23     |
|Renekton    |6300|975|0,154|43,23     |
|Swain       |6300|975|0,154|43,23     |
|Twitch      |6300|975|0,154|43,23     |
|Vayne       |6300|975|0,154|43,23     |
|Vladimir    |6300|975|0,154|43,23     |
|Wukong      |6300|975|0,154|43,23     |
|Garen       |3150|585|0,185|21,61     |
|Jax         |3150|585|0,185|21,61     |
|Morgana     |3150|585|0,185|21,61     |
|Teemo       |3150|585|0,185|21,61     |
|Warwick     |3150|585|0,185|21,61     |
|Poppy       |1350|260|0,192|9,26      |
|Jarvan IV   |4800|975|0,203|32,94     |
|Orianna     |4800|975|0,203|32,94     |
|Rumble      |4800|975|0,203|32,94     |
|Trundle     |4800|975|0,203|32,94     |
|Akali       |3150|975|0,309|21,61     |
|Gangplank   |3150|975|0,309|21,61     |
|Gragas      |3150|975|0,309|21,61     |
|Heimerdinger|3150|975|0,309|21,61     |
|Karma       |3150|975|0,309|21,61     |
|Kassadin    |3150|975|0,309|21,61     |
|Katarina    |3150|975|0,309|21,61     |
|LeBlanc     |3150|975|0,309|21,61     |
|Lux         |3150|975|0,309|21,61     |
|Mordekaiser |3150|975|0,309|21,61     |
|Nidalee     |3150|975|0,309|21,61     |
|Olaf        |3150|975|0,309|21,61     |
|Pantheon    |3150|975|0,309|21,61     |
|Rammus      |3150|975|0,309|21,61     |
|Shaco       |3150|975|0,309|21,61     |
|Shen        |3150|975|0,309|21,61     |
|Sona        |3150|975|0,309|21,61     |
|Udyr        |3150|975|0,309|21,61     |
|Urgot       |3150|975|0,309|21,61     |
|Xin Zhao    |3150|975|0,309|21,61     |
|Alistar     |1350|585|0,433|9,26      |
|Amumu       |1350|585|0,433|9,26      |
|Cho'Gath    |1350|585|0,433|9,26      |
|Dr. Mundo   |1350|585|0,433|9,26      |
|Evelynn     |1350|585|0,433|9,26      |
|Fiddlesticks|1350|585|0,433|9,26      |
|Janna       |1350|585|0,433|9,26      |
|Malphite    |1350|585|0,433|9,26      |
|Nasus       |1350|585|0,433|9,26      |
|Singed      |1350|585|0,433|9,26      |
|Sion        |1350|585|0,433|9,26      |
|Taric       |1350|585|0,433|9,26      |
|Tristana    |1350|585|0,433|9,26      |
|Tryndamere  |1350|585|0,433|9,26      |
|Twisted Fate|1350|585|0,433|9,26      |
|Veigar      |1350|585|0,433|9,26      |
|Zilean      |1350|585|0,433|9,26      |
|Annie       |450 |260|0,577|3,08      |
|Ashe        |450 |260|0,577|3,08      |
|Kayle       |450 |260|0,577|3,08      |
|Master Yi   |450 |260|0,577|3,08      |
|Nunu        |450 |260|0,577|3,08      |
|Ryze        |450 |260|0,577|3,08      |
|Sivir       |450 |260|0,577|3,08      |
|Soraka      |450 |260|0,577|3,08      |


Последний раз редактировалось: Doredel (07 Август, 2011 12:56), всего редактировалось 6 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doredel
Royal Rose
Royal Rose


Возраст: 109
Зарегистрирован: 23.02.2006
Сообщения: 11222


СообщениеДобавлено: 06 Февраль, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В добавление к табличке напишу, что ip буст на сутки стоит 290 rp, и является самым оправданным из всех бустов вообще. Во-первых следующий буст идет на три дня и стоит почти в два раза дороже, обязуя вас задрачивать хотя бы два дня без перерывов. Во-вторых бусты за победу не оправданы вовсе, они хоть и не обязуют вас задрачивать дофига времени, но зато стоят неоправданно дорого.
Посему простой рассчет. Профит с суток манча составляет около 1500 ip. Поделив это число на стоимость буста мы получаем курс обмена rp на ip. 5,1:1. Таким образом все герои из таблички выше, с коэффициентом выше 0.2, невыгодны для покупки за rp. Однако стоит учесть что покупка героев за rp здесь и сейчас очень удобна, а также не заставляет вас сутки задрачивать свой буст. Поэтому рамки выгодных героев можно растянуть до 0.3. Такой вывод я сделал для себя. Возможно для кого-то окажется полезным.

В таблицу добавлен еще один столбец.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doredel
Royal Rose
Royal Rose


Возраст: 109
Зарегистрирован: 23.02.2006
Сообщения: 11222


СообщениеДобавлено: 03 Июль, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обновлено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Roses -> Форум сообщества Roses -> Мы играем -> League of Legends Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB

Яндекс.Метрика

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Заблокировано регистраций: 18210